

| 商号 | 株式会社セイコーアドバンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和25年(1950年)8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 9,600万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 非上場、非系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 会長 平栗哲夫 代表取締役 社長 平栗俊夫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 179名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | スクリーン印刷インキ、コーティング剤、その他の化学製品と関連製品の製造、販売 飯田支店:各種塗料、工業薬品、プラスチック、塗装機器等の販売、樹脂設計加工 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | Seiko advance(Thailand)Ltd.(タイ国) 精工油墨(四会)有限公司(中国) 精工油墨(杭州)有限公司(中国) 精工油墨(香港)有限公司(中国) 精工油墨(天津)有限公司(中国) Seiko advance(India)Private Limited 東莞技術サービスセンター 長沙サービスセンター 蘇州サービスセンター 韓国事務所 株式会社正興ペイント工業 芝浦工業株式会社 不二不動産株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|